Saalbach - Hinterglem - Leogang

 
 Strona w opracowaniu

Zaledwie tylko o ok.30 min. autem oddalony od Europasportregion Zell am See - Kaprun prawdziwy i nie gorszy raj dla narciarzy.

 

Sezon od grudnia do kwietnia, wysokść 1003 m n.p.m.,
górna stacja wyciągu 2100 m n.p.m., 200 km tras zjazdowych (najdluższa
 7,5 km, 20 km z armatkami śnieżnymi), 55 wyciągów, 10 km tras
biegowych, 35 km szlakow spacerowych.

 

TERENY NARCIARSKIE: 850 m - 2096 m n.p.m.


NARCIARSTWO ALPEJSKIE: łącznie 200 km przygotowanych tras zjazdowych (10,7 km rudne, 97,3 km średnie, 92 km łatwe) w następujących ośrodkach narciarskich: Saalbach, Hinterglemm oraz Leogang.

 

SPORT I REKREACJA: 6 torów saneczkowych, snowrafting, curling, kuligi, lodowisko, kryty basen w Hinterglemm.


NAJDŁUżSZY ZJAZD: zjazd z Schattberg-Ost do Jausern, 7 km długości, różnica poziomów 1020 m.


TRUDNE ZJAZDY: zjazd północny z Schattberg, 4 km długości, różnica poziomów 1017 m, zjazd północny z Zwolferkogel, 3 km długości, różnica poziomów 884 m.


OśWIETLONY ZJAZD: koło wyciągu Schwarzach w centrum Hinterglemm.


SNOWBOARD: specjalne oznakowanie doprowadza do snowboardowych hitów: nowy funpark w Hinterglemm, funpark Leogang - Forsthofalam, halfpipy Saalbach-Bernkogel i Hinterglemm-Hochalm. Wspaniałe stoki do freeridingu i carvingu.


NARCIARSTWO BIEGOWE: łącznie 10 km tras.


KARNETY NARCIARSKIE: najbardziej uniwersalny karnet "Saalbach-Hinterglemm-Leogang" zachowuje ważność w Saalbach, Hinterglemm i Leogang.

 

Nowością w sezonie zimowym 06 / 07 jest w Saalbach nowa kolejka kabinowa Schattberg Sprinter, która zastąpiła wyciąg krzesełkowy Westgipfel III i podgrzewany wyciąg Schönleiten dla do 6 - ciu osób, który zastąpił wyciągi Karlift i Weißbachlift.

Nowością w Leogang jest natomiast wyciąg Asitz.

 

Mapka stoków

>>

Copyright:
Prof. Franz Stummvoll

 

 

 

Ceny skipasów zima 2006/2007


 

Skipasy są ważne na wszystkie wyciągi i kolejki w Saalbach, Hinterglem, Leogang i na skibusy w dolinie Glemmtal!

 

Sezon glówny
(23.12.2006 - 06.01.2007 i 27.01. - 16.03.2007)

  Dorośli Młodzież** dzieci*
  EURO EURO EURO
 09.00 - 12.30 godz. 30,60 24,50 15,30
 od 11.45 godz. 30,60 24,50 15,30
 od 14.00 godz. 25,20 20,20 12,60
 1 dzień 37,50 30,00 18,50
 2 dni 72,50 58,00 36,00
 3 dni 104,00 83,20 52,00
 4 dni 131,50 105,20 65,50
 5 dni 157,50 126,00 78,50
 5 z wybranych 7 dni 172,00 137,60 86,00
 6 dni 181,00 145,00 90,50
 7 dni 199,70 159,70 99,80
 8 dni 215,80 172,60 107,90
 9 dni*** 231,40 185,10 115,70
 10 dni*** 247,50 198,00 123,70
 11 dni*** 263,60 210,80 131,80
 11 z wybranych 14 dni*** 279,20 223,30 139,60
 12 dni*** 279,20 223,30 139,60
 13 dni*** 295,30 236,20 147,60
 14 dni*** 310,30 248,20 155,10
 15 dni*** 322,10 257,60 161,00
 16 dni*** 332,90 266,30 166,40
 17 dni*** 344,10 275,20 172,00
 18 dni*** 354,90 283,90 177,40
 19 dni*** 365,60 292,40 182,80
 20 dni*** 376,90 301,50 188,40
 21 dni*** 387,60 310,00 193,80

 

 *  Dzieci urodzone w latach:     1991 - 2000

** Młodzież urodzona w latach: 1988 - 1990

Konieczność okazania dokumentu tożsamości.

*** Skipass na 9 i więcej dni wymaga zdjącie wlaściciela.

Skipasy wydawane są w formie KeyCards ( plastikowa karta magnetyczna). zastaw: 3,00 EUR.

Wszystkie ceny z 10% podatkiem. Zastrzega się błędy w druku i zmiany.

 

Sezon uboczny
(07.01. - 26.01.2007)

  Dorośli Młodzież** Dzieci*
  EURO EURO EURO
 09.00 - 12.30 godz. 30,60 24,50 15,30
 ab 11.45 godz. 30,60 24,50 15,30
 ab 14.00 godz. 25,20 20,20 12,60
 1 dzień 37,50 30,00 18,50
 2 dni 72,50 58,00 36,00
 3 dni 104,00 83,20 52,00
 4 dni 131,50 105,20 65,50
 5 dni 149,50 119,60 74,50
 5 z wybranych 7 dni 163,40 130,70 81,70
 6 dni 172,00 137,50 86,00
 7 dni 189,70 151,70 94,80
 8 dni 205,00 164,00 102,50
 9 dni*** 219,80 175,80 109,90
 10 dni*** 235,10 188,00 117,50
 11 dni*** 250,40 200,30 125,20
 11 z wybranych 14 dni*** 265,20 212,10 132,60
 12 dni*** 265,20 212,10 132,60
 13 dni*** 280,50 224,40 140,20
 14 dni*** 294,80 235,80 147,40
 15 dni*** 306,00 244,80 153,00
 16 dni*** 316,30 253,00 158,10
 17 dni*** 326,90 261,50 163,40
 18 dni*** 337,20 269,70 168,60
 19 dni*** 347,30 277,80 173,60
 20 dni*** 358,10 286,40 179,00
 21 dni*** 368,20 294,50 184,10

 

*  Dzieci urodzone w latach:      1991 - 2000

** Młodzież urodzona w latach: 1988 - 1990

Konieczność okazania dokumentu tożsamości.

*** Skipass na 9 i więcej dni wymaga zdjącie wlaściciela.

Skipasy wydawane są w formie KeyCards ( plastikowa karta magnetyczna). zastaw: 3,00 EUR.

Wszystkie ceny z 10% podatkiem. Zastrzega się błędy w druku i zmiany.

 

Przedsezon
(02.12. - 22.12.2006)

  Dorośli Młodzież** Dzieci*
  EURO EURO EURO
 09.00 - 12.30 godz. 24,50 19,60 12,30
 ab 11.45 Uhr 24,50 19,60 12,30
 ab 14.00 Uhr 20,20 16,20 10,10
 1 Tag 30,00 24,00 15,00
 2 Tage 58,00 46,40 29,00
 3 Tage 83,20 66,50 41,60
 4 Tage 105,20 84,10 52,60
 5 Tage 126,00 100,80 63,00
 5 in 7 Tage 137,60 110,00 68,80
 6 Tage 145,00 116,00 72,50
 7 Tage 159,70 127,70 79,80
 8 Tage 172,60 138,00 86,30
 9 Tage*** 185,10 148,00 92,50
 10 Tage*** 198,00 158,40 99,00
 11 Tage*** 210,90 168,70 105,40
 11 in 14 Tage*** 223,30 178,60 111,60
 12 Tage*** 223,30 178,60 111,60
 13 Tage*** 236,20 188,90 118,10
 14 Tage*** 248,20 198,50 124,10
 15 Tage*** 257,70 206,10 128,80
 16 Tage*** 266,30 213,00 133,10
 17 Tage*** 275,30 220,20 137,60
 18 Tage*** 283,90 227,10 141,90
 19 Tage*** 292,50 234,00 146,20
 20 Tage*** 301,50 241,20 150,70
 21 Tage*** 310,10 248,00 155,00

 

*  Dzieci urodzone w latach:      1991 - 2000

** Młodzież urodzona w latach: 1988 - 1990

Konieczność okazania dokumentu tożsamości.

*** Skipass na 9 i więcej dni wymaga zdjącie wlaściciela.

Skipasy wydawane są w formie KeyCards ( plastikowa karta magnetyczna). zastaw: 3,00 EUR.

Wszystkie ceny z 10% podatkiem. Zastrzega się błędy w druku i zmiany.


 

Posezon
(17.03. - 15.04.2007)

  Erwachsene Jugendliche** Kinder*
  EURO EURO EURO
 09.00 - 12.30 Uhr 27,50 22,00 13,80
 ab 11.45 Uhr 27,50 22,00 13,80
 ab 14.00 Uhr 22,70 18,20 11,40
 1 Tag 33,70 27,00 16,80
 2 Tage 65,20 52,10 32,60
 3 Tage 93,60 74,80 46,80
 4 Tage 118,30 94,60 59,10
 5 Tage 141,80 113,40 70,90
 5 in 7 Tage 154,80 123,80 77,40
 6 Tage 163,00 130,50 81,50
 7 Tage 179,70 143,70 89,80
 8 Tage 194,20 155,30 97,10
 9 Tage*** 208,30 166,60 104,10
 10 Tage*** 222,80 178,20 111,40
 11 Tage*** 237,20 189,70 118,60
 11 in 14 Tage*** 251,30 201,00 125,60
 12 Tage*** 251,30 201,00 125,60
 13 Tage*** 265,80 212,60 132,90
 14 Tage*** 279,30 223,40 139,60
 15 Tage*** 289,90 231,90 144,90
 16 Tage*** 299,60 239,60 149,80
 17 Tage*** 309,70 247,70 154,80
 18 Tage*** 319,40 255,50 159,70
 19 Tage*** 329,00 263,20 164,50
 20 Tage*** 339,20 271,30 169,60
 21 Tage*** 348,80 279,00 174,40

 

 *  Dzieci urodzone w latach:     1991 - 2000

** Młodzież urodzona w latach: 1988 - 1990

Konieczność okazania dokumentu tożsamości.

*** Skipass na 9 i więcej dni wymaga zdjącie wlaściciela.

Skipasy wydawane są w formie KeyCards ( plastikowa karta magnetyczna). zastaw: 3,00 EUR.

Wszystkie ceny z 10% podatkiem. Zastrzega się błędy w druku i zmiany.


 

Salzburg SuperSkiCard zima 2006/2007
(18.11.2006 - 01.05.2007)

Ważny w wszystkich wiekrzych regionach narciarskich Ziemi Salzburskiej

  Erwachsene Jugendliche** Kinder*
  EURO EURO EURO
 3 Tage 109,00 87,00 54,00
 4 Tage 138,00 110,00 69,00
 5 Tage 165,00 132,00 82,00
 6 Tage 190,00 152,00 95,00
 7 Tage 210,00 168,00 105,00
 8 Tage*** 230,00 184,00 115,00
 9 Tage*** 249,00 199,00 124,00
 10 Tage*** 267,00 213,00 133,00
 11 Tage*** 285,00 228,00 142,00
 12 Tage*** 301,00 240,00 150,00
 13 Tage*** 316,00 252,00 158,00
 14 Tage*** 330,00 264,00 165,00
 10 Tage Wahlabo***
 Vorverkauf bis 03.12.2006 310,00 248,00 155,00
 Normalpreis ab 04.12.2006 350,00 280,00 175,00
 Saisonkarte***
 Vorverkauf bis 03.12.2006 465,00 372,00 232,00
 Normlapreis ab 04.12.2006 525,00 420,00 262,00

 

*  Dzieci urodzone w latach:     1991 - 2000

** Młodzież urodzona w latach: 1988 - 1990

Konieczność okazania dokumentu tożsamości.

*** Skipass na 9 i więcej dni wymaga zdjącie wlaściciela.

Skipasy wydawane są w formie KeyCards ( plastikowa karta magnetyczna). zastaw: 3,00 EUR.

Wszystkie ceny z 10% podatkiem. Zastrzega się błędy w druku i zmiany.

 

Narty nocą tylko w Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang

( ujęty w tym Schanteilift und Unterschwarzachlif )

Ważne w okresie 18.11.2006 - 01.05.2007

 Więcej informacji: www.salzburgsuperskicard.com

 Mini Clown Skipass

 Gratisowy skipas dla dzieci urodzonych w roku 2001 i pózniej.
 Potrzebny dokument tożsamości

 Wielkanocny Osterbonus (ważne od 17.03.2007)

 Dzieci urodzone w latach 1991 - 2000 przy zakupie minimalnie jednego 3-dniowego skipasu przez rodzica otrzymają gratisowy skipas.


 

 

 
tłumacz przysięgły włoskiego Wrocław - domy i mieszkania we włoszech